Cenovnik
Ukupna cena: 0 RSD
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Uzorkovanje | 130 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Krvna slika + LF 5* | 380 | |
| C reaktivni protein | 700 | |
| Brzi test C reaktivni protein | 800 | |
| Sedimentacija eritrocita | 180 | |
| Prokalcitonin | 2650 | |
| T limfociti CD4+ | 4400 | |
| Retikulociti | 280 | |
| Eozinifili u nosu | 600 | |
| Eozinifili u sputumu | 600 | |
| B limfociti /CD19 B limfocite | 4900 | |
| Subpopulacija limfocita | 6500 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| krvna grupa i RH faktor | 2050 | |
| Rh antitela | 2050 | |
| COOMBSOV test | 2050 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| aPTT | 380 | |
| Fibrinogen protein | 230 | |
| Protrombin II PCR | 4400 | |
| Koagulacioni faktor II | 3000 | |
| Koagulacioni faktor V | 3000 | |
| Koagulacioni faktor VII | 3300 | |
| Koagulacioni faktor VIII | 3500 | |
| Koagulacioni faktor IX | 3000 | |
| Koagulacioni faktor X | 3000 | |
| Koagulacioni faktor XI | 3300 | |
| Koagulacioni faktor XII | 3300 | |
| Koagulacioni faktor XIII | 3150 | |
| Antitrombin III | 2800 | |
| Protein C | 3250 | |
| Protein S | 3350 | |
| Heparin (anti Xa aktivnost) | 2200 | |
| Von Willebrandov F aktivnost | 3000 | |
| Protrombinsko vreme INR | 380 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Ukupni proteini | 180 | |
| Albumini | 180 | |
| Bilirubin direktni | 180 | |
| Bilirubin indirektni | 180 | |
| Bilirubin ukupni | 180 | |
| Urea | 180 | |
| Kreatinin | 180 | |
| Mokraćna kiselina | 180 | |
| Osmolalitet seruma | 950 | |
| Ukupne žučne kiseline | 1900 | |
| Cystatin C | 2150 | |
| Alkohol | 1900 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Natrijum | 180 | |
| Kalijum | 180 | |
| Hloridi | 180 | |
| Bikarbonati | 250 | |
| Ukupni kalcijum | 180 | |
| Jonizovani kalcijum | 460 | |
| Magnezijum | 180 | |
| Neorganski fosfor | 180 | |
| Litijum | 500 | |
| Hrom | 3900 | |
| Jod | 4300 | |
| Bakar | 2050 | |
| Mangan | 3400 | |
| Nikl | 3400 | |
| Kobalt | 3400 | |
| Olovo | 3700 | |
| Selen | 3600 | |
| Živa | 3740 | |
| Aluminijum | 3600 | |
| Amonijak | 1450 | |
| Arsen | 3600 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Ukupni holesterol | 180 | |
| HDL | 180 | |
| LDL | 180 | |
| Trigliceridi | 180 | |
| Index ateroskleroze | 50 | |
| Faktor rizika | 50 | |
| Lipidni status (Ukupni holesterol, HDL, LDL, Trigliceridi, faktori) | 700 | |
| APO – AI | 750 | |
| APO – B | 750 | |
| Lipoprotein A | 1150 | |
| Neesterifikovane masne kiseline | 2900 | |
| Omega 3 i 6 masne kiseline | 7000 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Glukoza | 130 | |
| HbA1c | 1030 | |
| Insulin | 1300 | |
| Insulinska At | 1600 | |
| Humani insulin IgE At | 2050 | |
| Insulinska rezistencija HOMA | 50 | |
| OGTT 2x | 1100 | |
| OGTT 3x | 1200 | |
| OGTT 4x | 1300 | |
| OGTT 5x | 1400 | |
| OGTT sa insulinemijama 2x | 3500 | |
| OGTT sa insulinemijama 3x | 4800 | |
| OGTT sa insulinemijama 4x | 6100 | |
| OGTT sa insulinemijama 5x | 7400 | |
| C peptid | 1350 | |
| Fruktozamin | 1150 | |
| GAD At | 3000 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Gvožđe | 180 | |
| Feritin | 1280 | |
| TIBC | 180 | |
| UIBC | 180 | |
| Transferin | 880 | |
| Saturacija transferina | 1050 | |
| Solubilni transferinski receptor | 3000 | |
| Haptoglobin | 950 | |
| Eritropoetin | 2500 | |
| Methemoglobin | 1500 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| AST | 180 | |
| ALT | 180 | |
| Gama GT | 180 | |
| Alkalna fosfataza | 180 | |
| Alkalna fosfataza izoenzimi | 2300 | |
| Alkalna fosfataza koštana | 4600 | |
| LDH | 180 | |
| Alfa amilaza ukupna | 550 | |
| Pankreasna amilaza | 650 | |
| Kisela fosfataza | 280 | |
| Kisela fosfataza prostatična | 280 | |
| Holinesteraza | 640 | |
| Holinesteraza eritrocitna | 1350 | |
| Lipaza | 660 | |
| Aldolaza | 1250 | |
| Glukozo -6- fosfat dehidrogenaza | 1400 | |
| SOD (superoksid dizmutaza) | 1800 | |
| Coenzyme Q10 | 4300 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| CK | 280 | |
| CK-MB | 550 | |
| Troponin I | 1600 | |
| Troponin T | 1600 | |
| Mioglobin | 1600 | |
| BNP | 3500 | |
| pro BNP | 3800 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Calcitonin | 1700 | |
| FT3 | 720 | |
| FT4 | 720 | |
| PTH intact | 1300 | |
| PTH rP | 7600 | |
| Reverzni T3 | 6000 | |
| T3 | 660 | |
| T4 | 660 | |
| TBG | 1600 | |
| Tg antitela | 1300 | |
| Tireoglobulin | 1350 | |
| TPO antitela | 1300 | |
| TSH | 660 | |
| TSH receptorska antitela TRAb | 2200 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 1300 | |
| Beta karoten | 5300 | |
| Folna kiselina | 1300 | |
| Karnitin i profil acil karnitina | 12800 | |
| Vitamin 25-OH D total | 2350 | |
| Vitamin A | 2500 | |
| Vitamin B1 nivo leka | 2800 | |
| Vitamin B2 | 2500 | |
| Vitamin B6 | 3000 | |
| Vitamin C | 2300 | |
| Vitamin E | 2500 | |
| Vitamin H (B7, biotin) | 3100 | |
| Vitamin K | 4800 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Estradiol | 880 | |
| Estron E1 | 1950 | |
| Testosteron | 880 | |
| Testosteron free | 1650 | |
| Dihidrotestosteron | 2250 | |
| Progesteron | 880 | |
| FSH | 880 | |
| LH | 880 | |
| Prolaktin | 880 | |
| SHBG | 1300 | |
| Androstendion | 1700 | |
| DHEA | 1800 | |
| DHEA-s | 1300 | |
| 17OH progesteron | 1550 | |
| Antimullerian hormon | 2950 | |
| Humani placentarni laktogen H | 2300 | |
| Inhibin B | 2500 | |
| Macroprolactin | 4100 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| ACTH | 1300 | |
| Adrenalin u plazmi, dopamin, noradrenalin | 4200 | |
| Aldosteron | 1700 | |
| Renin | 2100 | |
| Hgh-hormon rasta | 1350 | |
| IGFBP3 | 2000 | |
| IGF1 Somatomedin C | 1900 | |
| Serotonin | 3300 | |
| Kortizol | 1200 | |
| Metanefrin free u plazmi | 3100 | |
| Vasopresin ADH | 3800 | |
| Normetanefrin free u plazmi | 3200 | |
| Oxytocin | 3600 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Beta cross laps | 1800 | |
| Osteocalcin | 1800 | |
| PlllNP | 4250 | |
| PlNP | 4500 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| ACE (angiotenzin konvertujući enzim) | 1600 | |
| AFP (jetra, testisi) | 1150 | |
| CA 125 (jajnik) | 1550 | |
| CA 15-3 (dojka) | 1550 | |
| CA 19-9 (pankreas, colon) | 1550 | |
| CA 50 (colon) | 2500 | |
| CA72-4 (želudac) | 1550 | |
| CEA (opšti, colon) | 1150 | |
| CYFRA 21-1 (pluća) | 1800 | |
| HE4 (jajnik, ROMA) | 2800 | |
| Hromogranin A (Cga) karcinoid | 2600 | |
| Melanin (melanom) | 6500 | |
| Melanin u urinu | 6900 | |
| NSE (pluća) | 1550 | |
| Protein S 100 (melanom) | 3600 | |
| PSA (prostata) | 1150 | |
| PSA free | 1300 | |
| SCC (squamous cell carcinoma antigen) | 3200 | |
| TATI (grlić materice) | 3300 | |
| TNF-A tumor necrosis factor-alpha | 4250 | |
| TPA (tkivni polipeptidni antigen) | 2850 | |
| UBC (mokraćna bešika) | 3450 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| 11-deoksikortizol komponenta S | 2310 | |
| Adiponektin | 3600 | |
| Gastrin | 2400 | |
| Grelin | 3200 | |
| Homocystein | 2650 | |
| Leptin | 1800 | |
| Melatonin | 3400 | |
| Melatonin u urinu | 6900 | |
| Vasointestinalni polipeptid | 3200 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Beta hCG | 1020 | |
| Double test 1 | 3100 | |
| Double test 2 | 2700 | |
| Triple test | 3500 | |
| Quadriple test | 6600 | |
| Inhibin A | 3100 | |
| Pappa | 1500 | |
| Free beta hCG | 1550 | |
| Preeklampsija 12 NED scrining | 13000 | |
| Preeklampsija 20 NED scrining | 15300 | |
| Estriol free E3 | 1350 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Celokupni pregled urina | 350 | |
| Osmolalitet urina | 950 | |
| Glukoza u urinu | 130 | |
| Alkohol u urinu | 1800 | |
| Alfa amilaza u urinu | 550 | |
| Bence jones proteini | 750 | |
| Klirens kreatinina | 360 | |
| Klirens uree | 360 | |
| Mikroalbumini | 950 | |
| Natrijum u urinu | 190 | |
| Pankreasna amilaza u urinu | 700 | |
| Fenol u urinu | 1280 | |
| Beta 2 mikroglobulin | 1200 | |
| Cink u urinu | 950 | |
| Hrom u urinu | 3400 | |
| Olovo u urinu | 3400 | |
| Neorganski fosfor u urinu | 180 | |
| Bakar u 24h urinu | 3800 | |
| Cink u 24h urinu | 950 | |
| Neorganski fosfor u 24h urinu | 180 | |
| Glukoza u 24h urinu | 130 | |
| Hloridi u 24h urinu | 200 | |
| Kalcijum u 24h urinu | 250 | |
| Kalijum u 24h urinu | 250 | |
| Kreatinin u 24h urinu | 180 | |
| Magnezijum u 24h urinu | 200 | |
| Mokraćna kiselina u 24h urinu | 190 | |
| Natrijum u 24h urinu | 250 | |
| Proteini u 24h urinu | 350 | |
| Živa u 24h urinu | 3600 | |
| Urea u 24h urinu | 180 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Beta-2-MIKROGLOBULIN u urinu | 1200 | |
| Hipurna kiselina u urinu | 2900 | |
| 17 keto steroidi u urinu | 1950 | |
| 17-OH keto steroidi | 2500 | |
| Metoksitiramin u urinu | 4300 | |
| 5-HIAA u urinu | 2200 | |
| Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) u 24h urinu | 4400 | |
| Aldosteron u urinu | 1900 | |
| Alfa-1 mikroglobulin | 1650 | |
| Cistin u 24h urinu | 3100 | |
| Citrati u 24h urinu | 2200 | |
| C-Peptid u 24h urinu | 1250 | |
| D-Aminolevulonska kiselina u urinu | 1800 | |
| Hidroksiprolin u 24h urinu | 1700 | |
| Koproporfirini u 24h urinu | 1400 | |
| Kortizol u 24h urinu | 1150 | |
| Metanefrin free u 24h urinu | 4100 | |
| Normetanefrin free u urinu | 4100 | |
| Metanefrini (metanefrin, normetanefrin, 3 metoksitiramin) u 24h urinu | 4500 | |
| Porfirini u urinu | 4800 | |
| Porfobilinogen u 24h urinu | 1800 | |
| Serotonin u 24h urinu | 3500 | |
| Slobodan kortizol u urinu | 3800 | |
| Uroporfirini u 24h urinu | 1400 | |
| Oksalati u 24h urinu | 1800 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Amfetamin u urinu | 600 | |
| Barbiturati u urinu | 700 | |
| Benzodiazepini u urinu | 700 | |
| Canabinoidi u urinu | 600 | |
| Metamfetamin u urinu | 600 | |
| Morfin/heroin/codein u urinu | 600 | |
| Cocain | 600 | |
| Ectasy | 600 | |
| Methadon | 600 | |
| Phencyclidine | 600 | |
| Panel 10 droga | 3900 | |
| Panel 5 droga | 2700 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Koprokultura – feces bakteriološki | 800 | |
| Feces mikološki | 550 | |
| Helicobacter Pylori antigen u stolici | 1650 | |
| Okultno krvarenje FOBT | 750 | |
| Okultno krvarenje 3x | 1800 | |
| Kalprotektin | 3200 | |
| Laktoferin | 2950 | |
| Pankreasna elastaza | 3500 | |
| Svarljivost | 1350 | |
| Campylobacter spp. Kultura | 560 | |
| Clostridium diff toksin A i toksin B | 2800 | |
| Adeno i Rota virus u stolici | 1200 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Alfa 1 antitripsin | 1250 | |
| Alfa-1 kiseli glikoprotein | 2400 | |
| Alfa 2 makroglobulin | 1750 | |
| Amiloid beta prot-alchajmer | 7000 | |
| C1q komplement | 1700 | |
| C3 komplement | 900 | |
| C4 komplement | 900 | |
| Ceruloplazmin | 1450 | |
| IgG subklase (IgG 1 2 3 4) | 5400 | |
| Imunoglobulin A (IgA) | 900 | |
| Imunoglobulin D (IgD) | 1050 | |
| Imunoglobulin E (IgE) | 1200 | |
| Imunoglobulin G (IgG) | 900 | |
| Imunoglobulin M (IgM) | 900 | |
| Interleukin 6 (IL6) | 4000 | |
| TAU proteini ukupni | 6900 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Acetilholinski receptori At | 3200 | |
| Adrenalna At | 3500 | |
| AMA (antimitohondrijalna) M2 At | 1700 | |
| ANA (antinuklearna) At | 1700 | |
| ANA (ENA) profil 15 At | 5200 | |
| ANA (ENA) profil 25 At | 6300 | |
| ANA HEP-2 (antinuklearna At HEP) | 1900 | |
| ANCA-c (antiPR3) | 1700 | |
| ANCA-p (anti MRO) | 1700 | |
| Anti C1q At | 1700 | |
| Antiparijetalna At (APA) | 1650 | |
| Antisrčana At | 1800 | |
| Aquaporin 4 At | 3400 | |
| ASCA IgA | 1800 | |
| ASCA IgG | 1800 | |
| ASMA (AGMA) | 1950 | |
| ASTO | 720 | |
| Beta A2 glikoprotein l IgA At | 1600 | |
| Beta A2 glikoprotein I IgG At | 1600 | |
| Beta A2 glikoprotein IgM At | 1600 | |
| BP 180 IgG pemfigus | 2750 | |
| BP 230 gc At pemfigus | 2750 | |
| BP 230 IgG pemfigus | 2750 | |
| C1 inaktivator | 2450 | |
| C1 inhibitor | 1600 | |
| CCP At (reumatoridni artritis) | 1700 | |
| Centromerni protein B At | 1900 | |
| Desmoglein 1 At pemfigus | 3000 | |
| Desmoglein 3 At pemfigus | 3000 | |
| ds-DNA At | 1700 | |
| ds-DNA IgA At | 1500 | |
| ds-DNA IgG At | 1500 | |
| ds-DNA IgM At | 1500 | |
| Endomizialna IgA At | 2500 | |
| Fosfolipidna IgG At | 1700 | |
| Fosfolipidna IgM At | 1700 | |
| GBM antitela | 2000 | |
| Imunokompleksi (PEG) | 900 | |
| Intrinsic faktor At | 1800 | |
| Jo-1 At | 1800 | |
| Kardiolipinska IgA At (ACA) | 1700 | |
| Kardiolipinska IgG At (ACA) | 1700 | |
| Kardiolipinska IgM At (ACA) | 1700 | |
| Krioglobulini | 800 | |
| La/SSB At | 1700 | |
| Ro/SSA At | 1700 | |
| LKM1At | 1500 | |
| Lupus antikoagulans | 1700 | |
| Lupus ćelije | 900 | |
| Lupusna At | 1700 | |
| Miozitis profil | 5300 | |
| MOG At | 2400 | |
| MUSK At | 4800 | |
| Neuronalna At | 6000 | |
| NMDAR At u serumu | 2750 | |
| Nukleozomalna At | 2200 | |
| Ovarijalna At | 1800 | |
| Retikulinska At | 3800 | |
| Reuma faktor | 700 | |
| Slobodni kappa lanci | 5000 | |
| Slobodni lambda lanci | 5000 | |
| Slobodni kappa lanci u urinu | 3800 | |
| Slobodni lambda lanci u urinu | 3800 | |
| Sm At | 1700 | |
| Spermatozoidna At | 1500 | |
| ss-DNA At | 1800 | |
| Transglutaminska IgA At | 1650 | |
| Transglutaminska IgG At | 1650 | |
| Trombocitna At IgA/IgG/IgM | 2700 | |
| Ukupni komplement CH50 | 1300 | |
| Waaler-rose | 900 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Adenovirus IgA At | 1600 | |
| Adenovirus IgG At | 1600 | |
| Adenovirus IgM At | 1600 | |
| Aviditet adenovirus IgG | 3400 | |
| Aviditet cytomegalovirus IgG | 3000 | |
| Aviditet Epstain-barr IgG | 3000 | |
| Aviditet HSV 1 IgG | 3000 | |
| Aviditet HSV 2 IgG | 3000 | |
| Aviditet morbili IgG | 3000 | |
| Aviditet Parvo B19 IgG | 3000 | |
| Aviditet rubella IgG | 3000 | |
| Aviditet varicela zoster IgG | 3000 | |
| Coxsackie IgG At | 1600 | |
| Coxsackie IgM At | 1600 | |
| Cytomegalovirus IgG At | 1600 | |
| Cytomegalovirus IgM At | 1600 | |
| Echo virus IgG At | 1750 | |
| Echo virus IgM At | 1750 | |
| Epstein-barr CA IgG At (EBV) | 1600 | |
| Epstein-barr CA IgM At (EBV) | 1600 | |
| Epstein-barr EBNA-1 IgG At (EBV) | 2700 | |
| Hanta virus At | 2500 | |
| HAV IgM At | 1650 | |
| HAV ukupna At | 1600 | |
| HBc IgM At | 1650 | |
| HBc ukupna At | 1650 | |
| HBe Ag | 1650 | |
| HBe At | 1650 | |
| HBs Ag | 1650 | |
| HBs At | 1650 | |
| HCV ukupna At | 1600 | |
| HCV western blot | 11000 | |
| HSV 1 IgG At | 1600 | |
| HSV 1 IgM At | 1600 | |
| HSV 2 IgG At | 1600 | |
| HSV 2 IgM At | 1600 | |
| HEV IgM At | 1800 | |
| HEV ukupna AT | 1800 | |
| HHV 6 IgG AT | 2850 | |
| HHV 6 IgM At | 3820 | |
| HIV 1+2 Ag/At | 1550 | |
| HIV western blot | 4900 | |
| HTLV 1 + 2 | 1800 | |
| Influenza A IgG At | 1750 | |
| Influenza A IgM At | 1750 | |
| Influenza B IgG At | 1750 | |
| Influenza B IgM At | 1750 | |
| Morbili IgM At | 1650 | |
| Morbili IgG At | 1680 | |
| Mumps virus IgG At | 1800 | |
| Mumps virus IgM At | 1800 | |
| Parainfluenza 1 IgG At | 1750 | |
| Parainfluenza 1 IgM At | 1750 | |
| Parainfluenza 3 IgG At | 1750 | |
| Parainfluenza 3 IgM At | 1750 | |
| Parvo B19 IgG At | 1750 | |
| Parvo B19 IgM At | 1750 | |
| Paul-bunnell | 1750 | |
| Respiratorni sincicijalni virus | 1980 | |
| Rubella IgG At | 1650 | |
| Rubella IgM At | 1730 | |
| Varicela zoster virus IgG At (VZV) | 1600 | |
| Varicela zoster virus IgM At (VZV) | 1600 | |
| West Nile virus IgG At | 2150 | |
| West Nile virus IgM At | 2150 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Bartonella Henselae IgG At | 3200 | |
| Bartonella Henselae IgM At | 3200 | |
| Bartonella Quintana IgG At | 4500 | |
| Bartonella Quintana IgM At | 4500 | |
| Bordetella pert toksin IgA At | 1800 | |
| Bordetella pert toksin IgG At | 1800 | |
| Bordetella pert IgM At | 1800 | |
| Borelia burgd IgG At | 1600 | |
| Borelia burgd IgM At | 1600 | |
| Borelia burgd IgG At WB | 4800 | |
| borelia burgd IgM At WB | 4800 | |
| Brucela (BAB) | 1250 | |
| Brucela IgG At | 2800 | |
| Brucela IgM At | 2800 | |
| Chlamydia trachom IgM At | 1600 | |
| Chlamydia trachom IgG At | 1600 | |
| Chlamydia pneum. IgG At | 1800 | |
| Chlamydia pneum. IgM At | 1800 | |
| Chlamydia psittaci IgG At | 5800 | |
| Chlamydia psittaci IgM At | 5800 | |
| Chlamydia psittaci | 5600 | |
| Helicobacter pylori IgA at | 1500 | |
| Helicobacter pylori IgG At | 1500 | |
| Legionela pneumoph IgG At | 3000 | |
| Legionela pneumoph IgM At | 3000 | |
| Leptospira IgG At | 3400 | |
| Leptospira IgM At | 3400 | |
| Leptospirosis ukupna At | 3800 | |
| Listeria monocytogenes IgG At | 1700 | |
| M. Tuberculosis ukupna At | 2500 | |
| Mycoplasma hominis IgG At | 2400 | |
| Mycoplasma hominis IgM At | 2400 | |
| Mycoplasma Pneumoniae IgG At | 1650 | |
| Mycoplasma Pneumoniae IgM At | 1650 | |
| Coxiella burnetii (Q groznica) IgM At | 3300 | |
| Coxiella burnetii (Q groznica) IgG At | 3300 | |
| Quantiferon TB | 7200 | |
| Tetanus toxoid At | 2800 | |
| TPHA (treponema palidum) | 1150 | |
| Tularemija antitela | 2500 | |
| Ureaplasma urealyticum IgA At | 2300 | |
| Ureaplasma urealyticum IgM At | 2300 | |
| Ureaplasma urealyticum IgG At | 2300 | |
| VDRL | 1150 | |
| Widal-ova reakcija za salmonelozu | 1450 | |
| Yersinia IgG At | 1800 | |
| Yersinia IgA At | 1800 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Aviditet toxoplasma IgG | 3100 | |
| Cysticercosis IgG At | 2200 | |
| Echinococcus Ag IgE At | 2000 | |
| Echinococcus IgG At ELISA | 1700 | |
| Echinococcus IgG At IIF | 2150 | |
| Echinococcus IgG At WB | 5100 | |
| Echinococcus ukupna At IHA | 1450 | |
| Leishmania At | 2600 | |
| Malaria | 2300 | |
| Strongyloides stercoralis IgG At | 5000 | |
| Toxocara canis At | 3600 | |
| Toxocara canis IgG At | 2200 | |
| Toxocara canis IgM At | 3600 | |
| Toxoplasma IgG At | 1600 | |
| Toxoplasma IgM At | 1600 | |
| Trichinella spiralis IgG At | 1750 | |
| Trichinella spiralis ukupna At | 1750 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Urinokultura | 640 | |
| Bris grla (bakt/mikološki) | 600 | |
| Bris nosa (bakt) | 600 | |
| Bris nosa (mikološki) | 660 | |
| Bris jezika (bakt/mik) | 620 | |
| Bris usne duplje (bakt/mik) | 620 | |
| Bris oka (bakt/mik) – levo | 680 | |
| Bris oka (bakt/mik) – desno | 680 | |
| Bris uha (bakt/mik) – levo | 680 | |
| Bris uha (bakt/mik) – desno | 680 | |
| Bris kože (bakt) | 690 | |
| Bris kože (mikološki) | 690 | |
| Bris akne (bakt/mik) | 620 | |
| Bris rane (aerobno) | 760 | |
| Bris rane (anaerobno) | 1150 | |
| Bris dojke (bakt/mik) | 620 | |
| Sputum (bakt/mik) | 700 | |
| Mleko (bakt/mik) | 700 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Demodex spp. | 600 | |
| Perianalni otisak | 600 | |
| Stolica na helminte | 650 | |
| Stolica na protozoe | 650 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Dermatofiti kultura | 930 | |
| Dermatofiti kultura i preparat | 1400 | |
| Candida spp. Kultura | 660 | |
| Candida spp. kultura iz fecesa | 660 | |
| Candidafast | 1500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Citogenetika | NA UPIT |
| Lekovi u krvi | NA UPIT |
| Alergeni | NA UPIT |
| PCR mikrobiologija | NA UPIT |
| Molekularna genetika | NA UPIT |
| Onkogenetika | NA UPIT |
| Elektroforeza | NA UPIT |
| Prenatalni testovi | NA UPIT |



