Cenovnik
Ukupna cena: 0 RSD
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Krvna slika 5DIF | 420,00 | |
| Krvna slika 3DIF | 380,00 | |
| eK-Leukocitarna formula ručno | 500,00 | |
| eK-Trombociti | 420,00 | |
| eK-Trombociti ručno | 420,00 | |
| eK-Retikulociti | 500,00 | |
| eK-Subpopulacija limfocita per.krvi | 7500,00 | |
| ALP u leukocitima | 1700,00 | |
| cK-Sedimentacija | 200,00 | |
| eK-T limfociti (CD4+) | 5000,00 | |
| eK-B limfociti/CD19 B limfocite | 5500,00 | |
| Haplotip PROCR Gena | 4800,00 | |
| eK-Matična ćelija hematopoeze (CD34+) | 38000,00 | |
| S-CRP (C reaktivni protein) | 780,00 | |
| S-hsCRP | 780,00 | |
| CRP - eK | 780,00 | |
| Elektroforeza hemoglobina | 2200,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| cP-Koagulacioni faktor II | 3400,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor V | 3400,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor VII | 3500,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor VIII | 3500,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor IX | 3000,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor X | 3400,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor XI | 3400,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor XII | 3400,00 | |
| cP-Koagulacioni faktor XIII | 3900,00 | |
| cP-Von Willebrand-ov faktor antigen | 3400,00 | |
| cP-Von Willebrand-ov faktor aktivnost | 3200,00 | |
| VK-Vreme koagulacije | 200,00 | |
| VK-Vreme krvarenja | 200,00 | |
| cP-Protrombinsko vreme PT,INR | 390,00 | |
| cP-aPTT | 400,00 | |
| cP-Fibrinogen | 230,00 | |
| cP-Trombinsko vreme ( TT ) | 440,00 | |
| cP-D-dimer | 2150,00 | |
| cP-Antitrombin III | 2800,00 | |
| cP-Protein C | 3300,00 | |
| cP-Protein S | 3400,00 | |
| cP-APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | 2750,00 | |
| cP-HEPARIN-anti Xa aktivnost | 2250,00 | |
| cP-Euglobulinska fibriniliza | 900,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-HIT - Heparin indukovana antitela | 15300,00 | |
| eK-Krvna grupa + Rh faktor | 2200,00 | |
| S-Skrining RH antitela | 2200,00 | |
| K-Coombsov test | 2200,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| U-Alkohol u urinu | 1800,00 | |
| U-Urin pregled (kval. sa sedimentom) | 390,00 | |
| U-Alfa amilaza ( urin ) | 580,00 | |
| U-Osmolalitet -urin | 1150,00 | |
| U-Mikroalbumin pojed. uzorak | 970,00 | |
| U-Natrijum- urin pojed. uzorak | 200,00 | |
| U-Kalijum-urin pojed. uzorak | 200,00 | |
| U-Kalcijum u urinu | 200,00 | |
| U-Urea-prvi jutarnji urin | 190,00 | |
| U-Kreatinin -prvi jutarnji urin | 190,00 | |
| U-Mikroalbumin/kreatinin | 50,00 | |
| U-Bence Jones proteini | 790,00 | |
| dU-Imunoelektroforeza - urin | 4950,00 | |
| U-Proteini- pojedinačni uzorak | 360,00 | |
| U-Mokraćna kis.-pojedin.uzorak | 190,00 | |
| U-Fosfor u urinu | 200,00 | |
| U-Elektroforeza proteina urin | 2400,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| dU-Normetamefrin (24h urin) | 4500,00 | |
| dU-Free Metanefrin (24h urin) | 3600,00 | |
| U-Aldosteron u urinu | 1900,00 | |
| dU-C peptid u 24h urinu | 1500,00 | |
| dU-Elektroforeza proteina-24h urin | 2400,00 | |
| dU-Fosfor 24h urin | 200,00 | |
| dU-Metanefrini - 24 urin | 4600,00 | |
| dU-Kalijum - 24 h urin | 250,00 | |
| dU-Natrijum - 24 urin | 250,00 | |
| dU-Proteini - 24 urin | 350,00 | |
| dU-Mikroalbumin - 24h urin | 970,00 | |
| dU-Urea - 24 h urin | 190,00 | |
| dU-Klirens uree | 370,00 | |
| dU-Klirens kreatinina | 370,00 | |
| dU-Klirens mokraćne kiseline | 370,00 | |
| dU-Kalcijum- 24 h urin | 250,00 | |
| dU-Alfa amilaza - 24 urin | 550,00 | |
| dU-Mokracna kiselina - 24 urin | 190,00 | |
| dU-Kreatinin - 24 urin | 190,00 | |
| dU-Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) - 24 urin | 4900,00 | |
| dU-VMA/HVA/5HIAA | 3400,00 | |
| dU-Vanilmandelicna kiselina | 2300,00 | |
| dU-Cink-urin | 950,00 | |
| dU-Kortizol-24h urin | 1220,00 | |
| dU-5-HIAA | 2200,00 | |
| dU-Glukoza - 24 urin | 150,00 | |
| dU-Magnezijum - urin | 200,00 | |
| dU-Hloridi - urin | 200,00 | |
| dU-Porfobilinogen | 1800,00 | |
| dU-Bakar - urin | 3800,00 | |
| dU-Uroporfirin | 1550,00 | |
| dU-Koproporfirin | 1550,00 | |
| dU-Oksalati - 24 urin | 1800,00 | |
| dU-Cistin- 24 urin | 3100,00 | |
| dU-ALA (aminolevolulinska kiselina) | 1800,00 | |
| dU-Citrati u 24h urinu | 1900,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| U-Test na opojne droge (panel 5) | 2900,00 | |
| U-Test na droge (panel 10) | 4400,00 | |
| U-Barbiturati ( urin ) | 780,00 | |
| U-Benzodiazepini ( urin ) | 780,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Urea | 190,00 | |
| S-Kreatinin | 190,00 | |
| S-Cystatin C | 2300,00 | |
| S-Mokraćna kiselina | 190,00 | |
| S-Bilirubin ukupan | 190,00 | |
| S-Bilirubin direktan | 190,00 | |
| S-Bilirubin indirektni | 190,00 | |
| S-Proteini ukupni | 190,00 | |
| S-Elektroforeza proteina | 2050,00 | |
| S-Albumin | 190,00 | |
| S-Osmolalitet | 1150,00 | |
| Oksidoredukcioni status | 16000,00 | |
| eGFR | 50,00 | |
| S-Ukupne žučne kiseline | 2000,00 | |
| Protein/kreatin odnos | 1,00 | |
| Analiza kamena | 1900,00 | |
| S-DAO (Diamino-Oksidaza) | 3800,00 | |
| S-ECP (Astma) | 2420,00 | |
| S-Alkohol u krvi | 1900,00 | |
| S-Prealbumin | 2200,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Glukoza | 150,00 | |
| S-Glukoza pre/posle | 290,00 | |
| S-Glukoza iz kapilarne krvi | 170,00 | |
| eK-HbA1c | 1090,00 | |
| S-OGTT (Opterecenje glukozom) | 1550,00 | |
| S-Fruktozamin | 1230,00 | |
| S-Anti GAD | 3000,00 | |
| Anti ICA antitela | 4400,00 | |
| S-Insulin | 1420,00 | |
| S-Insulinska antitela | 1850,00 | |
| S-C-peptid | 1450,00 | |
| S-Anti IA2 (thyrozin phosphat) | 2850,00 | |
| S-Insulin 0min | 1400,00 | |
| S-Insulin 30min | 1400,00 | |
| S-Insulin 60min | 1400,00 | |
| S-Insulin 90min | 1400,00 | |
| S-Insulin 120min | 1400,00 | |
| S-Insulin pre/posle obroka | 2600,00 | |
| S-HOMA index | 50,00 | |
| S-Insulin 180min | 1400,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Holesterol | 190,00 | |
| S-HDL holesterol | 200,00 | |
| S-LDL holesterol | 190,00 | |
| S-Trigliceridi | 190,00 | |
| Faktor rizika | 50,00 | |
| Index ateroskleroze | 50,00 | |
| non HDL | 50,00 | |
| S-Apoliprotein A1 | 750,00 | |
| S-Apoliprotein B | 750,00 | |
| S-Masne kiseline | 8000,00 | |
| S-Lipoprotein a ( LPa) | 1350,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-ALT (SGPT) | 190,00 | |
| S-AST (SGOT) | 190,00 | |
| S-ALP (Alkalna fosfataza) | 190,00 | |
| S-Gama GT | 190,00 | |
| S-Holinesteraza | 640,00 | |
| S-Alfa amilaza | 580,00 | |
| S-Pankreasna amilaza | 700,00 | |
| S-Lipaza | 720,00 | |
| S-Kisela fosfataza | 290,00 | |
| S-Kisela fosfataza prostatična | 290,00 | |
| S-LDH (Laktat dehidrogenaza) | 190,00 | |
| S-Hitotriozidaza | 2700,00 | |
| Koenzim Q10 | 4700,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| eP-BNP (B. Nautrički peptid) | 3600,00 | |
| S-CK (kreatin kinaza) | 310,00 | |
| S-CK-MB | 550,00 | |
| S-Troponin T | 1770,00 | |
| S-Homocistein | 2950,00 | |
| S-Pro BNP | 3960,00 | |
| S-Mioglobin | 1800,00 | |
| S-Troponin I | 1770,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| eP-Amonijak u krvi | 1600,00 | |
| S-Natrijum | 200,00 | |
| S-Kalijum | 200,00 | |
| S-Hloridi | 200,00 | |
| S-Kalcijum | 200,00 | |
| S-Jonizovani kalcijum | 500,00 | |
| S-Fosfor | 200,00 | |
| S-Bakar | 800,00 | |
| S-Cink | 950,00 | |
| S-Magnezijum | 200,00 | |
| S-Bikarbonati | 260,00 | |
| S-Selen | 3700,00 | |
| hK-Živa | 3900,00 | |
| hK-Olovo | 3900,00 | |
| Kadmijum | 3900,00 | |
| Arsen | 3900,00 | |
| S-Aluminijum | 3900,00 | |
| S-Jod-nivo | 4300,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Gvožđe | 200,00 | |
| S-Transferin | 940,00 | |
| S-Saturacija transferina | 1150,00 | |
| S-Solubilni transferinski receptori | 3700,00 | |
| S-TIBC | 200,00 | |
| S-UIBC | 200,00 | |
| S-Eritropoetin | 2650,00 | |
| hP-Methemoglobin | 1500,00 | |
| S-Feritin | 1320,00 | |
| S-Haptoglobin | 1200,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Vitamin B12 | 1380,00 | |
| S-Folna kiselina (vitamin B9) | 1380,00 | |
| S-Vitamin K1 | 5000,00 | |
| S-Vitamin B1 nivo | 2800,00 | |
| S-Vitamin D (25-OH) total | 2420,00 | |
| S-Vitamin 1,25(OH)2 D | 6000,00 | |
| S-VITAMIN B2 | 2700,00 | |
| S-Vitamin A | 2700,00 | |
| S-Vitamin E | 2700,00 | |
| eK-Vitamin B6 | 3100,00 | |
| S-Vitamin H (B7, biotin) | 3100,00 | |
| S-Vitamin C | 2450,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-T3 (ukupni T3) | 690,00 | |
| S-T4 (ukupni tiroksin) | 690,00 | |
| S-TSH | 690,00 | |
| S-FT3 (slobodni T3) | 730,00 | |
| S-FT4 (slobodni tiroksin) | 730,00 | |
| S-TG (Tireoglobulin) | 1500,00 | |
| S-TG antitela | 1420,00 | |
| S-TPO antitela | 1420,00 | |
| S-Autoantitela na TSH receptore | 2400,00 | |
| S-TBG | 1670,00 | |
| S-Kalcitonin | 1800,00 | |
| S-PTH intaktni | 1400,00 | |
| Reverzni T3 | 6800,00 | |
| eK-PTHrP | 8500,00 | |
| S-FSH | 950,00 | |
| S-LH | 950,00 | |
| S-Progesteron | 950,00 | |
| S-Estradiol | 950,00 | |
| S-Prolaktin | 950,00 | |
| S-Testosteron | 950,00 | |
| S-Testosteron free | 1850,00 | |
| S-SHBG (Steroid vezujući globulin) | 1350,00 | |
| S-Androstendion | 1750,00 | |
| S-DHEA-S | 1360,00 | |
| S-DHEA | 1980,00 | |
| S-17 OH progesteron | 1700,00 | |
| S-Anti-Mullerian hormon (AMH) | 3300,00 | |
| S-Dihidrotestosteron | 2300,00 | |
| S-HPL Humani Placentalni Laktogen | 2350,00 | |
| S-Inhibin B | 2700,00 | |
| S-Makroprolaktin | 2790,00 | |
| eP-na ledu ACTH - Adrenokortikotropni hormon | 1400,00 | |
| S-Aldosteron | 1790,00 | |
| S-Hormon rasta (hGH) | 1400,00 | |
| S-IGF1 (SOMATOMEDIN C) | 2200,00 | |
| S-IGFBP3 | 2200,00 | |
| P-Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) - plazma | 4900,00 | |
| S-Kortizol | 1220,00 | |
| S-Free METANEFRIN u plazmi | 3600,00 | |
| eP-NORMETANEFRIN u plazmi | 3400,00 | |
| K-Oksitocin | 3700,00 | |
| Renin (PRA) | 2300,00 | |
| S-Serotonin | 3300,00 | |
| eP-Antidiuretski hormon (ADH) Vasopresin | 4500,00 | |
| S-Gastrin | 2450,00 | |
| S-Leptin | 1800,00 | |
| S-Grelin | 3400,00 | |
| Melatonin | 3500,00 | |
| S-Adiponektin | 3900,00 | |
| S-Glukagon | 4800,00 | |
| S-Prolaktin profil 8h | 950,00 | |
| S-Prolaktin profil 11h | 950,00 | |
| S-Prolaktin profil 13h | 950,00 | |
| S-Kortizol profil 8h | 1220,00 | |
| S-Kortizol profil 16h | 1220,00 | |
| eP-na ledu Metanefrin free | 3400,00 | |
| eP-na ledu ACTH profil 8h | 1400,00 | |
| eP-na ledu ACTH profil 11h | 1400,00 | |
| eP-na ledu ACTH profil 13h | 1400,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Beta HCG | 1100,00 | |
| S-Estriol free E2 | 1430,00 | |
| S-Free beta HCG | 1650,00 | |
| S-PAPPA | 1650,00 | |
| S-Inhibin A | 3450,00 | |
| S-DOUBLE TEST I (fbeta HCG + PAPP-A) | 3300,00 | |
| S-DOUBLE TEST II (f beta HCG + AFP) | 2900,00 | |
| S-TRIPLE TEST | 3800,00 | |
| QUADRIPLE TEST | 7200,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-PINP | 4900,00 | |
| S-Beta CrossLaps | 1900,00 | |
| S-Osteokalcin | 1900,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-ACE (angiotenzin konvertujući enzim) | 1720,00 | |
| S-Prokalcitonin | 2950,00 | |
| S-Hromogranin A (CgA) (karcinoid) | 3000,00 | |
| S-PSA total (prostata) | 1220,00 | |
| S-Free PSA | 1390,00 | |
| indeks PSA | 50,00 | |
| S-AFP (jetra, testisi) | 1220,00 | |
| S-CEA (opšti, colon) | 1220,00 | |
| S-CA 50 (colon) | 2500,00 | |
| S-CA 19-9 (pankreas, colon) | 1680,00 | |
| S-CA 15-3 (dojka) | 1680,00 | |
| S-CA 125 (jajnik) | 1680,00 | |
| S-CA 72-4 (želudac) | 1680,00 | |
| S-Beta2 mikroglobulin (limfomi) | 1450,00 | |
| S-CYFRA 21-1 (pluća) | 1900,00 | |
| S-NSE (pluća) | 1680,00 | |
| ROMA index | 50,00 | |
| S-HE4 (human epididymis protein 4) | 3100,00 | |
| S-Protein S-100 (melanom) | 3900,00 | |
| U-drugi jutarnji UBC (mokraćna bešika) | 3900,00 | |
| S-SCC antigen (squamous cell carcinoma antigen) | 3400,00 | |
| TATI (grlić materice) | 3400,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Amjodaron (nivo leka) | 4700,00 | |
| TACROLIMUS | 6800,00 | |
| S-INFLIXIMAB nivo leka | 6300,00 | |
| S-Levetiracetam (KEPPRA) | 3520,00 | |
| S-Benzodiazepini u serumu | 12400,00 | |
| S-Phenobarbital | 1500,00 | |
| eK-Cyclosporin (nivo leka) | 2900,00 | |
| Dicklofenac | 2100,00 | |
| S-Karbamazepin | 1600,00 | |
| S-Valproinska kiselina | 1600,00 | |
| S-Litijum | 600,00 | |
| S-Fenobarbiton | 1300,00 | |
| S-Lamictal (Lamotrigin) | 3200,00 | |
| S-Digoksin | 2300,00 | |
| S-Adalimumab At | 8000,00 | |
| S-Adalimumab nivo leka | 7500,00 | |
| Lidocaine/Xylocaine C232 | 2250,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Cefalosporini C6 | 2250,00 | |
| S-Penicilin V C2 | 2100,00 | |
| S-Penicilin G C1 | 2100,00 | |
| Amoxicillin C204 | 2100,00 | |
| Ampicilin C203 | 2100,00 | |
| Ciprofloxacin C108 | 2250,00 | |
| Paracetamol HSA C209 | 2250,00 | |
| Aspirin (acetilsalicilna kiselina) C201 | 2350,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-ANA profil 25 | 7500,00 | |
| S-INTRINSIC FAKTOR At | 2100,00 | |
| S-SLA (Soluble liver antigen) IgG At | 2250,00 | |
| S-Slobodni Kappa/Lambda lanci | 5200,00 | |
| S-INTERLEUKIN 6 (IL6) | 4350,00 | |
| S-Anti-MOG At | 2800,00 | |
| S-AQP-4 (Akvaporin At) | 3700,00 | |
| S-IGG subklase (1,2,3,4) | 5900,00 | |
| S-Reuma faktor | 750,00 | |
| S-Imunoelektroforeza proteina | 4950,00 | |
| S-LC1 IgG At | 2500,00 | |
| S-Neuronalna At (Hu,Yo,Ri) | 6300,00 | |
| S-IgA imunoglobulin A | 940,00 | |
| S-IgG imunoglobulin G | 940,00 | |
| S-IgM imunoglobulin M | 940,00 | |
| S-IgE imunoglobulin E | 1250,00 | |
| S-Ukupni komplement CH50 | 1350,00 | |
| S-C1 esteraza inhibitor | 1600,00 | |
| S-C3 komplement | 960,00 | |
| S-C4 komplement | 960,00 | |
| S-Ceruloplazmin | 1450,00 | |
| S-ASTO | 760,00 | |
| S-Anti-DNase B | 3000,00 | |
| S-Waaler-Rose | 950,00 | |
| S-C1q komplement | 1900,00 | |
| S-c ANCA (anti PR3) | 1800,00 | |
| S-p ANCA (anti MPO) | 1800,00 | |
| S-AMA (antimitohondrijalna) M2 At | 1750,00 | |
| S-Anti ds DNA At | 1900,00 | |
| S-Antifosfolipidna At IgM | 1750,00 | |
| S-Antifosfolipidna At IgG | 1750,00 | |
| S-Antikardiolipinska At IgM | 1700,00 | |
| S-Antikardiolipinska At IgG | 1700,00 | |
| S-Antikardiolipinska At IgA | 1700,00 | |
| cP-Lupus antikoagulans | 1750,00 | |
| K-Lupus celije | 1050,00 | |
| S-Lupusna Antitela | 1850,00 | |
| S-Antispermatozoidna At | 1600,00 | |
| S-Antispermatoz. At u ejakulatu | 1600,00 | |
| S-Antiglijadinska At IgA | 1800,00 | |
| S-Antiglijadinska At IgG | 1800,00 | |
| S-Antiparijetalna At | 1800,00 | |
| S-Antiovarijalna At | 1950,00 | |
| S-Antiglatkomišićna At ASMA (AGMA) | 2000,00 | |
| S-Anti LKM-1 | 1600,00 | |
| S-ANA profil (ENA) 15 | 5500,00 | |
| S-Anti Ro/SSA antitela | 1850,00 | |
| S-Anti La/SSB | 1850,00 | |
| S-Anti Sm antitela | 1850,00 | |
| S-Anti Jo 1 antitela | 1850,00 | |
| S-Anti CCP At | 1850,00 | |
| S-ANA HEP2 | 1900,00 | |
| S-Krioglobulini | 800,00 | |
| S-Beta-2-glikoprotein I IgM | 1700,00 | |
| S-Beta-2-glikoprotein I IgG | 1700,00 | |
| S-Anti SCL 70 At | 1850,00 | |
| S-Anti centromerni protein B At | 1980,00 | |
| S-At na acetilholinske receptore | 3250,00 | |
| Anti U-1 RNP At (RNP/Sm) | 1950,00 | |
| S-Aquaporin 4 At | 3500,00 | |
| S-Endomizijalna IgA At | 2580,00 | |
| S-Endomizijalna IgG At | 2580,00 | |
| S-Trombocitna IgA/IGM/IGG At | 2800,00 | |
| ASTA | 3700,00 | |
| S-MUSK At | 4900,00 | |
| Penfigus vulgaris At | 7000,00 | |
| S-Transglutaminska IgA At | 1750,00 | |
| S-Transglutaminska IgG At | 1750,00 | |
| S-Antinuklearna At ANA | 1750,00 | |
| S-Anti C1q At | 1750,00 | |
| S-Anti GBM At | 2200,00 | |
| S-Cirkulišući imunokomlpelsi (PEG) | 950,00 | |
| Halotip PCROCR gena (endotelni protein receptor C) | 4400,00 | |
| S-Streptokokna DNaza B At | 1900,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| U-Urinokultura | 650,00 | |
| U-Mikološki pregled - urin | 620,00 | |
| Bris grla (bakt/mik) | 650,00 | |
| Bris nosa (bakt) | 650,00 | |
| Bris usne duplje (bakt/mik) | 650,00 | |
| Bris rane (bakt/mik) | 900,00 | |
| Bris koze (bakt/mik) | 720,00 | |
| Bris oka - desno (bakt/mik) | 720,00 | |
| Bris oka - levo (bakt/mik) | 720,00 | |
| Bris uha - desno (bakt/mik) | 720,00 | |
| Bris uha - levo (bakt/mik) | 720,00 | |
| Bris jezika (bakt/mik) | 650,00 | |
| Mikološki pregled - bris | 620,00 | |
| Mleko (bakt/mik) | 760,00 | |
| Perianalni otisak | 660,00 | |
| Rektalni bris | 900,00 | |
| Sputum (bakt/mik) | 750,00 | |
| K-Sputum (tbc lowenstein) | 7500,00 | |
| Punktat (bakt/mik) | 750,00 | |
| Aspirat (bakt/mik) | 750,00 | |
| F-Koprokultura | 850,00 | |
| F-Campylobacter spp - kultura | 600,00 | |
| F-Yersinia enter. kultura | 650,00 | |
| F-Clostridium diff. toxini A/B | 2900,00 | |
| Mikološki pregled - feces | 620,00 | |
| Izdisajni test na H. Pilory | 6000,00 | |
| Strepto A brzi test | 1150,00 | |
| LEPRA u brisu nosa - DMP | 1550,00 | |
| Demodex spp (otisak kože) | 700,00 | |
| Dermatofite (skarifikat) kultura i preparat | 1700,00 | |
| Ascaris | 650,00 | |
| Salmonela | 500,00 | |
| Bris radne površine (bakt) | 770,00 | |
| Sterilnost instrumenata (bakt) | 770,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Bakterijska vaginoza DMP | 660,00 | |
| Vaginalni bris (bakt/mik) | 700,00 | |
| Cervikalni bris (bakt/mik) | 700,00 | |
| Bris vulve (bakt/mik) | 700,00 | |
| Papa test | 1100,00 | |
| Bris prepucijuma (bakt/mik) | 700,00 | |
| Bris uretre (bakt/mik) | 700,00 | |
| Bris glansa (bakt/mik) | 700,00 | |
| SPR-Spermokultura | 750,00 | |
| Chlamydia trachomatis - DIF | 1350,00 | |
| Ureaplasma i Mycoplasma - indentifikacija, antibiogram | 2600,00 | |
| GONOREJA - Gonokok DMP | 660,00 | |
| Trichomonas vaginalis DMP | 660,00 | |
| GBS Skrining Streptococcus agalactiae | 1250,00 | |
| Lohije (bakt/mik) | 850,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| F-ADENO/ROTA/NORO/ASTRO - virusi u stolici | 2800,00 | |
| F-Protozoe (ciste Cryptosporidium, Giardia i Entamoeba) | 1650,00 | |
| F-Helicobacter Pylori Ag (feces) | 1710,00 | |
| F-Feces - svarljivost | 1350,00 | |
| F-Paraziti u fecesu (helminti i protozoe) | 1300,00 | |
| F-Fekal kalprotektin | 3400,00 | |
| Laktoferin | 3350,00 | |
| F-Test na okultno krvarenje (FOB test) | 800,00 | |
| F-Okultno krvarenje (3 x FOB test) | 2310,00 | |
| F-Pankreasna elastaza | 3500,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| S-Legionella pneumoniae IgM At | 2100,00 | |
| S-Legionella pneumoniae IgG At | 2100,00 | |
| U-Legionella pneumoph Ag u urinu | 3100,00 | |
| S-Mycoplasma hominis IgM At | 2600,00 | |
| S-Mycoplasma hominis IgG At | 2600,00 | |
| hK-Quantiferon TB gold | 7600,00 | |
| S-Tetanus toxoid At | 2900,00 | |
| S-Bartonella Henselae IgM At | 3300,00 | |
| S-Bartonella Henselae IgG At | 3300,00 | |
| S-Treponema pallidum IgM At | 1560,00 | |
| S-Treponema pallidum IgG At | 1560,00 | |
| S-TPHA Treponema pallidum | 1150,00 | |
| S-Borrelia b. Western-Blot IgM | 5050,00 | |
| S-Borrelia b. Western-Blot IgG | 5050,00 | |
| S-Borrelia burg. IgM At | 1600,00 | |
| S-Borrelia burg. IgG At | 1600,00 | |
| S-Borrelia b. Imunoblot IgM At | 4600,00 | |
| S-Borrelia b. Imunoblot IgG At | 4600,00 | |
| S-Chlamydia trach. At IgM | 1600,00 | |
| S-Chlamydia trach. At IgG | 1600,00 | |
| S-Chlamydia pneumoniae At IgM | 1800,00 | |
| S-Chlamydia pneumoniae At IgG | 1800,00 | |
| S-Mycoplasma pneum. At IgM | 1650,00 | |
| S-Mycoplasma pneum. At IgG | 1650,00 | |
| S-Brucella (BAB) | 1250,00 | |
| S-Brucella IgG At | 3000,00 | |
| S-Brucela IgM At | 2200,00 | |
| S-Listeria monocytogenes IgM | 1700,00 | |
| S-Listeria monocytogenes IgG | 1700,00 | |
| S-Yersinia IgA At | 1850,00 | |
| S-Yersinia IgG At | 1850,00 | |
| S-Bordetella pertussis IgM | 1800,00 | |
| TULAREMIJA At | 2500,00 | |
| S-Helicobacter pylori IgA | 1500,00 | |
| S-Helicobacter pylori IgG | 1500,00 | |
| S-VDRL (Syphilis RPR) | 1150,00 | |
| Coxiella Burneti IgM At | 3400,00 | |
| Coxiella Burneti IgG At | 3400,00 | |
| Bordetella pertussis IgA | 1800,00 |
| Izaberi | Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Respiratorni virusi (SARS Cov2, Inf A, Inf B, RSV) | 1600,00 | |
| Aviditet HSV 1 IgG | 3150,00 | |
| Aviditet HSV 2 IgG | 3150,00 | |
| COVID IgG At na S-Protein (Spike protein) | 2400,00 | |
| SARS-CoV-2 Ag test | 1200,00 | |
| Covid IgM+IgG hromatografski test | 1100,00 | |
| S-COVID IgG At | 2700,00 | |
| S-COVID IgM At | 2700,00 | |
| Influenza A + B Ag brzi test | 1550,00 | |
| S-Aviditet CMV IgG | 3150,00 | |
| S-HHV 6 IgM | 4500,00 | |
| S-HHV 6 IgG | 3150,00 | |
| West Nile Virus IgM At | 2250,00 | |
| West Nile Virus IgG At | 2250,00 | |
| S-Aviditet Rubella IgG | 3150,00 | |
| HSV 1 IgM | 1700,00 | |
| HSV 1 IgG | 1700,00 | |
| S-CMV IgM At | 1700,00 | |
| S-CMV IgG At | 1700,00 | |
| Morbilli virus IgM At | 1790,00 | |
| Morbilli virusi IgG At | 1790,00 | |
| S-Rubella IgM At | 1650,00 | |
| S-Rubella IgG At | 1650,00 | |
| Mumps virus IgM | 1900,00 | |
| Mumps virus IgG | 1900,00 | |
| S-Epstein-Barr EBNA-1 VCA IgG (EBV) | 1750,00 | |
| Epstein-Barr IgM At (EBV) | 1750,00 | |
| Epstein-Barr IgG At (EBV) | 1750,00 | |
| Paul Bunell | 1900,00 | |
| Coxsakie virus IgM | 1750,00 | |
| Coxsakie virus IgG | 1750,00 | |
| S-HBs Ag | 1650,00 | |
| HBs At | 1650,00 | |
| HBc IgM At | 1750,00 | |
| S-HBc ukupna At | 1750,00 | |
| S-HIV 1+2 Ag/At | 1650,00 | |
| HIV Western Blot | 7400,00 | |
| S-HCV ukupna At | 1650,00 | |
| HCV WB | 11500,00 | |
| HAV IgM | 1750,00 | |
| HAV uk At | 1600,00 | |
| Adenovirus IgM | 1750,00 | |
| Adenovirus IgG | 1750,00 | |
| HEV IgM antitela | 1900,00 | |
| HEV ukupna antitela | 1900,00 | |
| S-VZV IgM | 1700,00 | |
| S-VZV IgG | 1700,00 | |
| S-HSV 2 IgM | 1700,00 | |
| S-HSV 2 IgG | 1700,00 | |
| S-HSV 1/2 IgM | 1700,00 | |
| S-HSV 1/2 IgG | 1700,00 | |
| RSV IgM | 1980,00 | |
| RSV IgG | 1980,00 | |
| Infl. virus A IgM | 1850,00 | |
| Infl. virus A IgG | 1850,00 | |
| Infl. virus B IgM | 1850,00 | |
| Infl. virus B IgG | 1850,00 | |
| Parvo B 19 IgM | 1900,00 | |
| Parvo B 19 IgG | 1900,00 | |
