NAZIV PANELA | ANALIZE |
---|---|
OSNOVNI PAKET ANALIZA | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, glukoza, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, ALT, AST |
OSNOVNI PANEL ZA PROCENU ZDRAVSTVENOG STANJA | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, indeks ateroskleroze, faktor rizika, urea, kreatinin, ALT, AST, GGT, ALP, Gvožđe, Bilirubin totalni, Bilirubin direktni, opšti pregled urina |
KOMPLETAN PANEL ZA PROCENU ZDRAVSTVENOG STANJA | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, CRP, glukoza, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, indeks ateroskleroze, faktor rizika, urea, kreatinin, ALT, AST, GGT, ALP, Gvožđe, Feritin, UIBC, TIBC, Bilirubin totalni, Bilirubin direktni, mokraćna kiselina, ukupni proteini, albumin, elektroliti (Natrijum, Kalijum, Hloridi), protrombinsko vreme, a-PTT, opšti pregled urina |
LIPIDNI STATUS | Vađenje krvi, ukupni holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, index ateroskleroze, faktor rizika |
PANEL ZA MUŠKARCE | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, indeks ateroskleroze, faktor rizika, urea, kreatinin, ALT, AST, GGT, ALP, Gvožđe, Bilirubin totalni, Bilirubin direktni, PSA, free PSA, PSA index |
PANEL ZA ŽENE | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, indeks ateroskleroze, faktor rizika, urea, kreatinin, ALT, AST, GGT, ALP, Gvožđe, Bilirubin totalni, Bilirubin direktni, TSH, FT4 |
DEČIJI PANEL | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, CRP |
PANEL – ANEMIJA | Vađenje krvi, kompletna krvna slika, gvožđe, UIBC, TIBC, Feritin |
PSA PANEL | Vađenje krvi, PSA, PSA free, PSA index |
PANEL POLNIH HORMONA ZA ŽENE | Vađenje krvi, LH, FSH, Estradiol, Prolaktin,Progesteron, Testosteron |
PANEL HORMONA ŠTITNE ŽLEZDE 1 | Vađenje krvi, TSH, FT4, FT3, T4, T3 |
PANEL HORMONA ŠTITNE ŽLEZDE 2 | Vađenje krvi, TSH, FT4, TG At, TPO At |
LABORATORIJSKI PANELIMinmedik2023-10-31T21:16:38+01:00